Caracteristicas |
|
Marca | Moresa |
Numero de parte | 846 050 |
Clasificacion | Piston |
Attributos de producto |
|
Profundidad Cazuela O Altura Domo (Mm) | N / A |
Diametro Exterior Del Perno (Mm) | 23.16 |
Espesor Anillo De Aceite (Pulg) | 0.157 |
Diametro Nominal Del Piston (Pulg) | 3.522 |
Diametro Del Cilindro (Pulg) | 3.523 |
Lubricante De Ensamble Incluido | No |
Tipo De Cabeza De Piston | Plana |
Material Del Perno | Acero |
Material Del Piston | Aleacion De Aluminio |
Tipo De Grado | Regular |
Diametro De Cazuela (Pulg) | N / A |
Diametro Del Cilindro (Mm) | 89.5 |
Espesor 2Do Anillo De Compresion (Pulg) | 0.059 |
Tipo De Falda | Completa |
Espesor 1Er Anillo De Compresion (Pulg) | 0.059 |
Distancia De Compresion (Mm) | 39.01 |
Longitud Del Perno (Mm) | 58.94 |
Espesor 1Er Anillo De Compresion (Mm) | 1.5 |
Longitud Del Perno (Pulg) | 2.32 |
Sobremedida | Si |
Diametro Exterior Del Perno (Pulg) | 0.912 |
Profundidad Cazuela O Altura Domo (Pulg) | N / A |
Buje Para Perno Incorporado | No |
Material Del Anillo | Hierro Gris |
Diametro De Cazuela (Mm) | N / A |
Cumple O Excede La Especificacion Oem | Si |
Diametro Nominal Del Piston (Mm) | 89.48 |
Distancia De Compresion (Pulg) | 1.536 |
Espesor 2Do Anillo De Compresion (Mm) | 1.5 |
No de Pieza / SKU |
846 050 |
ford gasolina ghia 92-94 v6 3.0