Caracteristicas |
|
Marca | Moresa |
Numero de parte | 1035 STD |
Clasificacion | Piston |
Attributos de producto |
|
Profundidad Cazuela O Altura Domo (Mm) | -8.70 |
Diametro Exterior Del Perno (Mm) | 22.0 |
Espesor Anillo De Aceite (Pulg) | 0.078 |
Diametro Nominal Del Piston (Pulg) | 3.738 |
Diametro Del Cilindro (Pulg) | 3.74 |
Lubricante De Ensamble Incluido | No |
Tipo De Cabeza De Piston | Cazuela |
Material Del Perno | Acero |
Material Del Piston | Aleacion De Aluminio |
Tipo De Grado | Regular |
Diametro De Cazuela (Pulg) | 0 |
Diametro Del Cilindro (Mm) | 95.0 |
Espesor 2Do Anillo De Compresion (Pulg) | 0.047 |
Tipo De Falda | Completa |
Espesor 1Er Anillo De Compresion (Pulg) | 0.047 |
Distancia De Compresion (Mm) | 39.3 |
Longitud Del Perno (Mm) | 62.0 |
Espesor 1Er Anillo De Compresion (Mm) | 1.2 |
Longitud Del Perno (Pulg) | 2.441 |
Sobremedida | No |
Diametro Exterior Del Perno (Pulg) | 0.866 |
Profundidad Cazuela O Altura Domo (Pulg) | -0.343 |
Buje Para Perno Incorporado | No |
Material Del Anillo | Hierro Gris |
Diametro De Cazuela (Mm) | 0 |
Cumple O Excede La Especificacion Oem | Si |
Diametro Nominal Del Piston (Mm) | 94.97 |
Distancia De Compresion (Pulg) | 1.547 |
Espesor 2Do Anillo De Compresion (Mm) | 1.2 |
No de Pieza / SKU |
1035 STD |
ford 5.4l(330) v8 sohc 16val. / 5.4l(330