Caracteristicas |
|
Marca | Moresa |
Numero de parte | 1074 STD |
Clasificacion | Piston |
Attributos de producto |
|
Profundidad Cazuela O Altura Domo (Mm) | N / A |
Diametro Exterior Del Perno (Mm) | 24.0 |
Espesor Anillo De Aceite (Pulg) | 0.137 |
Diametro Nominal Del Piston (Pulg) | 3.951 |
Diametro Del Cilindro (Pulg) | 3.952 |
Lubricante De Ensamble Incluido | No |
Tipo De Cabeza De Piston | Plana |
Material Del Perno | Acero |
Material Del Piston | Aleacion De Aluminio |
Tipo De Grado | Regular |
Diametro De Cazuela (Pulg) | N / A |
Diametro Del Cilindro (Mm) | 100.4 |
Espesor 2Do Anillo De Compresion (Pulg) | 0.068 |
Tipo De Falda | Completa |
Espesor 1Er Anillo De Compresion (Pulg) | 0.062 |
Distancia De Compresion (Mm) | 36.2 |
Longitud Del Perno (Mm) | 73.75 |
Espesor 1Er Anillo De Compresion (Mm) | 1.6 |
Longitud Del Perno (Pulg) | 2.904 |
Sobremedida | No |
Diametro Exterior Del Perno (Pulg) | 0.945 |
Profundidad Cazuela O Altura Domo (Pulg) | N / A |
Buje Para Perno Incorporado | No |
Material Del Anillo | Hierro Gris |
Diametro De Cazuela (Mm) | N / A |
Cumple O Excede La Especificacion Oem | Si |
Diametro Nominal Del Piston (Mm) | 100.36 |
Distancia De Compresion (Pulg) | 1.425 |
Espesor 2Do Anillo De Compresion (Mm) | 1.75 |
No de Pieza / SKU |
1074 STD |
ford 4.0l v6 sohc car&truck,van,suv 244